Unsere Kontomodelle
3,90 € im Monat
KontoTREND
ic_ablage_96Mit unserem KontoTREND sind Sie voll digital unterwegs.
4,90 € im Monat
KontoMIX
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
14,90 € im Monat
KontoKOMPAKT
ic_ablage_96Fast alles drin für Sie - inklusive klassischer Kreditkarte. Es kommt auf Wunsch nur der Beitrag für die goldene Kreditkarte hinzu!
18,90 € im Monat
KontoGOLD
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
KontoTREND | KontoMIX | KontoKOMPAKT | KontoGOLD | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 3,90 € | 4,90 € | 14,90 € | 18,90 € |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||||
Bargeldeinzahlung | ||||
am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 1,50 € | 1,50 € | ||
mit der Debitkarte an einem der Geldautomaten der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 0,12 € | 0,45 € | ||
Bargeldauszahlung | ||||
am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 2,00 € | 2,00 € | ||
mit der Debitkarte an einem der Geldautomaten der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 0,12 € | 0,45 € | ||
Überweisung | ||||
beleghafte Ausführung | 2,00 € | 0,55 € | ||
beleglose Ausführung: | ||||
- Online-Banking/ Echtzeitüberweisung/KontoServiceTerminal | 0,12 € | 0,45 € | ||
- Gutschrift einer Überweisung | 0,12 € | 0,45 € | ||
Lastschrift (SEPA-Raum) | ||||
Einlösung | 0,12 € | 0,45 € | ||
Dauerauftrag | ||||
Ausführung | 0,12 € | 0,45 € | ||
Einrichtung/Änderung online/KontoServiceTerminal | ||||
Einrichtung/Änderung am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | ||||
Kontoauszug 1 | ||||
elektronischer Kontoauszug | ||||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker/KontoServiceTerminal | 0,45 € | 0,45 € | ||
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard p. m. | 1,00 € | 1,00 € | ||
zusätzliche girocard p. m. | 1,00 € | 1,00 € | ||
Digitale girocard p. m. | 0,50 € | 0,50 € | ||
Ausgabe einer Kreditkarte 2 | ||||
Mastercard® DirectCard p. m. | 3,00 € 3 | 3,00 € 3 |
|
|
Mastercard® Classic oder Visa Classic p. m. | 3,00 € 3 | 3,00 € 3 |
|
|
Mastercard® Basic oder Visa Basic p. m. | 3,00 € 3 | 3,00 € 3 |
|
|
Mastercard® Gold oder Visa Gold p. m. | 7,00 € 3 | 7,00 € 3 | 7,00 € 3 |
|
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. | 2 Einwandfreie Bonität vorausgesetzt. | 3 Abrechnung jeweils als jährliches Gesamtentgelt im Voraus.
| 4 Wahlweise 1 Kreditkarte Mastercard® DirectCard, Classic, Basic, oder Visa Classic, Basic inklusive. | 5Wahlweise 1 Kreditkarte Mastercard® DirectCard, Classic, Basic, Gold oder Visa Classic, Basic, Gold inklusive. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
KontoTREND | KontoMIX | KontoKompakt | KontoGOLD | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 15,14 % pro Jahr | 15,14 % pro Jahr | 15,14 % pro Jahr | 15,14 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 15,14 % pro Jahr | 15,14 % pro Jahr | 15,14 % pro Jahr | 15,14 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | qtr. | qtr. | qtr. | qtr. |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Raiffeisenbank im Kreis Calw eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.
FAQ zum Girokonto
Termin vereinbaren
Mit unserer Online-Terminvereinbarung buchen Sie schnell und einfach Ihren Wunschtermin bei uns.
Geschäftsstelle finden
Besuchen Sie uns in einer unserer Geschäftsstellen in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.