Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Nutzung einer girocard und Kreditkarte
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR- FirmenKonto S | VR- FirmenKonto M | VR- FirmenKonto L | VR- FirmenKonto XL | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 3,00 € | 10,50 € | 18,50 € | 30,00 € |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | ||||
Bargeldeinzahlung | ||||
am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
mit der Debitkarte an einem der Geldautomaten der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 1,50 € | 0,55 € | 0,55 € | |
Bargeldauszahlung | ||||
am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 2,00 € | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € |
mit der Debitkarte an einem der Geldautomaten der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 1,50 € | 0,55 € | 0,55 € | |
Überweisung | ||||
beleghafte Ausführung | 2,00 € | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € |
beleglose Ausführung: | ||||
- Online-Banking/ Echtzeitüberweisung/KontoServiceTerminal | 0,60 € | 0,16 € | 0,12 € | 0,09 € |
- Gutschrift einer Überweisung | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,45 € |
Lastschrift (SEPA-Raum) | ||||
Einzug beleglos | 0,60 € | 0,16 € | 0,12 € | 0,09 € |
Einlösung | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,45 € |
Dauerauftrag | ||||
Ausführung | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 | 0,45 € |
Einrichtung/Änderung online/KontoServiceTerminal | ||||
Einrichtung/Änderung am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | ||||
Kontoauszug 1 | ||||
elektronischer Kontoauszug | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker/KontoServiceTerminal | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard p. m. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
zusätzliche girocard p. m. | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Digitale girocard p. m. | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Ausgabe einer Kreditkarte 2 | ||||
BusinessCard Classic (Mastercard® oder Visa) p. m. | 3,00 € 3 | 3,00 € 3 |
|
|
BusinessCard Gold (Visa) p. m. | 9,00 € 3 | 9,00 € 3 | 9,00 € 3 | 9,00 € 3 |
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. | 2 Einwandfreie Bonität vorausgesetzt. | 3 Abrechnung jeweils als jährliches Gesamtentgelt im Voraus.
| 4 Eine BusinessCard Classic (Mastercard® oder Visa) inklusive. | Ergänzend gelten das Preis- und Leistungsverzeichnis und der Preisaushang der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG. |
Konto in wenigen Schritten eröffnen
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation und
- ggf. einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste oder eine Gründungsurkunde.
Damit eröffnen Sie Ihr Geschäftskonto für Unternehmen in allen gängigen Rechtsformen außer Vereinen in wenigen Schritten gemeinsam mit Ihrem Ansprechpartner.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App