So konnten wir im Jahr 2022 helfen, unterstützen und mitwirken.
Spenden 2022
Im Jahr 2022 haben wir folgende Einrichtungen mit einer Spende unterstützt.
Die finanziellen Mittel für die Spenden stammen von unseren vielen VR-GewinnSparern, die so ihren Teil zur Förderung unserer Region beitragen. Herzlichen Dank!
1. Spendenvergabe 2022: Juni
2. Spendenvergabe 2022: Unser SpendenVoting im 2. Halbjahr beginnt im September
Bewerbung um eine Spende
Hier können Sie am RAIBA-SpendenVoting im 2. Halbjahr teilnehmen
1. Halbjahr 2022
Betrag |
Empfänger | Zweck |
800 € | DRK Rohrdorf / Ebhausen | Anschaffung von Einsatzkleidung für ehrenamtliche Helfer |
900 € | Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst Calw | Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Hospizhelfern |
500 € | SWD-EC Kreisverband Nordschwarzwald | Anschaffung von Küchenausstattung für das Teencamp |
500 € | Kindergrippe Wunderkinder e. V. | Anschaffung eines Hochbeetes und Spielgeräten für den Außenbereich |
250 € | Verein der Freunde und Förderer des HHG | Anschaffung von Dekorationsmaterial |
500 € | Ev. Kirchenpflege Würzbach | Ev. Kindergarten Würzbach Anschaffung Bastelmaterial, Bluetooth Box und Bilderbücher |
1300 € | EC Altbulach e. V. | Anschaffung von zwei mobilen Duschen inkl. Umkleidekabinen |
320 € | Ev. Kirchengemeinde Oberkollbach | Anschaffung von Leinwand und Beamer |
500 € | Gemeinde Oberreichenbach | Einrichtung von offenen Bücherregalen an den Bushaltestellen der Gemeinde |
1000 € | Alte Feuerwehr-Kaffee.Kultur.e.V. | Anschaffung von Lampen für das inklusive Cafe |
500 € | SV Oberkollbach e. V. | Anschaffung eines Beamers |
1000 € | SV Pfrondorf-Mindersbach e. V. | Anschaffung einer Flutlichtanlage mit LED auf dem Sportplatz Mindersbach |
1000 € | SpVgg Wart Ebershardt e. V. | Anschaffung eines Notfallrucksacks mit Defibrillator |
500 € | SC Neubulach e. V. | Anschaffung einer digitalen Auswechseltafel |
1000 € | Förderverein Schule Neubulach | Anschaffung von mBots |
500 € | Ev. Kirchengemeinde Neubulach |
Anschaffung von Baumaterial zum Umbau des Gemeindehauses |
680 € | Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Kreisverband CW |
Anschaffung von Baum-Pfanzlingen für den Wald |
750 € | Sportkreis Calw e. V. |
Ermöglichung des Erwerbs des Sportabzeichens für Kinder aus sozial schwachen Familien |
300 € | SWD-EC Jugendarbeit Calw-Stammheim |
Anschaffung von Sportgeräten für den Jugendraum |
Weitere Spenden im 1. Halbjahr 2022
Zusätzlich haben wir im Frühjahr vier RAIBA-Himmelsliegen an die Städte/Gemeinden Neubulach, Calw, Höfen und Oberreichenbach im Gesamtwert von ca. 5.300 € gespendet.
Weiterhin hat die Stadt Neubulach 500 Baum-Setzlinge im Wert von ca. 3.000 € im Rahmen der KlimaInitiative "Wurzeln" als Spende erhalten. Die Stadt Calw erhält im Herbst für 500 Setzlinge ebenfalls 3.000 € Spende.
2. Halbjahr 2022
Betrag |
Empfänger | Zweck |
250 € | TSV Calw von 1846 e.V. | Anschaffung Software bzw. Hardware zur digitalen Rehasportverwaltung |
250 € | Ev. Kirchengemeinde Mindersbach | Anschaffung Handwagen um Autofahrten einzusparen |
250 € | TSV Rohrdorf e.V. -Abteilung Tennis - | Anschaffung von Bäumen und Ziergehölzen zur Begrünung der Tennisanlage |
250 € | SV Agenbach e.V. | Anschaffung von Baumaterial zur energetischen Sanierung der Fassade des Vereinsheimes |
250 € | DRK Ortsverein Neubulach e.V. | Anschaffung Notstromaggregat für Notsituationen |
250 € | Ev. Kirchenpflege Würzbach | Anschaffung Outdoormurmelbahn für den ev. Kindergarten Würzbach |
250 € | Stadt Calw | Anschaffung von Baumaterial zur Herstellung eines Hochbeetes des Kindergarten WeSpe |
250 € | Altburger Dance Movement e.V. | Anschaffung von nachhaltigen T-Shirts für die Mitglieder |
250 € | Sportverein Oberreichenbach 1954 e.V. | Anschaffung eines neuen Elektroherdes |
500 € | 1. FC Altburg 1920 e.V. | Anschaffung einer Terrassenüberdachung aus Holz |
500 € | Ev. Kirchengemeinde Ebhausen | Anschaffung Insektenhotels, Nistkästen und Blumenwiese, ev. Kindergarten |
500 € | Ev. Kirchengemeinde Rohrdorf | Anschaffung von Baumaterial zum Bau einer Rollenspieldecke mit Weidenhaus der ev. Kita Rohrdorf |
500 € | Wildtierhilfe Calw e.V. | Anschaffung Aufzuchtboxen und Inkubatoren für verwaiste Jungtiere |
500 € | Sportverein Würzbach e.V. | Anschaffung Defibrillator |
1000 € | SV Pfrondorf-Mindersbach e.V. | Anschaffung einer neuen LED-Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Mindersbach |
1000 € | SC Neubulach e.V. | Austausch der veralteten Lichtanlage des Sportplatzes und Anschaffung einer neuen Lichtanlage |
1000 € | SpVgg Wart Ebershardt e.V. | Anschaffung eines Rasenmähers |
1000 € | Alte Feuerwehr-Kaffee.Kultur. e.V. | Anschaffung von Fenstern und Türen zur energetischen Sanierung |
1250 € | Fischerfreunde Teinachtal e.V. |
Anschaffung von Kies, großen Steinen und Werkzeug zur Schaffung von Laichplätzen in der Teinach |