- Passendes Girokonto wählen
- Jederzeit Geld abheben
- Bargeldlos bezahlen
Vereinskonten-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu ihrem Verein passt
RAIBA-Vereinskonto | RAIBA-VereinskontoPlus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 2,90 € | 14,90 € | |||
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist): | |||||
Bargeldeinzahlung | |||||
am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 1,50 € |
![]() |
|||
an einem der Geldautomaten der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 0,12 € | ![]() |
|||
Bargeldauszahlung | |||||
am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 2,00 € | ![]() |
|||
mit der Debitkarte an einem der Geldautomaten der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 0,12 € | ![]() |
|||
Überweisung | |||||
beleghafte Ausführung | 2,00 € | ![]() |
|||
beleglose Ausführung: | |||||
- Online-Banking/ Echtzeitüberweisung/ KontoServiceTerminal | 0,12 € | ![]() |
|||
Gutschrift einer Überweisung | 0,12 € | ![]() |
|||
Lastschrift (SEPA-Raum) | |||||
Einlösung | 0,12 € | ![]() |
|||
Dauerauftrag | |||||
Ausführung | 0,12 € | ![]() |
|||
Einrichtung und Änderung online/ KontoServiceTerminal | 0,12 € | ![]() |
|||
Einrichtung und Änderung am Service der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 0,12 € | ![]() |
|||
Kontoauszug 1 | |||||
elektronischer Kontoauszug |
0,12 € | ![]() |
|||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker/ KontoServiceTerminal | 0,45 € | ![]() |
|||
Ausgabe einer Debitkarte | |||||
girocard p. m. |
![]() |
![]() |
|||
zusätzliche girocard p. m. | ![]() |
![]() |
|||
digitale girocard p. m. | ![]() |
![]() |
|||
Ausgabe einer Kreditkarte 2 |
|||||
BusinessCard® Basic p. m. | 3,00 € 3 | ![]() |
|||
BusinessCard® Classic p. m. | 3,00 € 3 | ![]() |
|||
BusinessCard® Direct p. m. | 3,00 € 3 | ![]() |
|||
BusinessCard® Gold p. m. | 9,00 € 3 | 9,00 € 3 | |||
Terminal Kartenzahlung | |||||
Kosten Terminal / ohne Terminal nur Android Preis Terminalanschaffung zzgl. MwSt. ohne Transaktionsgebühren |
59,00 € / 0,00 € | 00,00 € / 0,00 € | |||
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. 2 Einwandfreie Bonität vorausgesetzt. 3 Abrechnung jeweils als jährliches Gesamtentgelt im Voraus. 4 Wahlweise 1 Kreditkarte BusinessCard® Basic, Classic, oder Direct inklusive. Ergänzend gelten das Preis- und Leistungsverzeichnis und der Preisaushang der Raiffeisenbank im Kreis Calw eG.
|